Nachfolgend findest du eine Übersicht, an welchen Stellen die Adserver-Platzierungs-ID (auch bekannt als Mercury-UUID) hinterlegt werden muss, damit Mercury die Daten aus den verschiedenen technischen Systemen erkennen und entsprechend Ihren Kampagnen zuordnen kann.
Hinweis: Der automatisierte und tägliche Import von Daten nach Mercury setzt voraus, dass die nachfolgend aufgeführten technischen Systeme als Data Pipelines angelegt sind.
Bei der Hinterlegung der ID, ist es grundsätzlich egal, an welcher Stelle dies im Namen bzw. im Feld erfolgt. Ebenso ob du diese mit oder ohne einer Art Trennzeichen einfügst. Auf diesem Wege können etwaige Namens-Taxonomien weitestgehend beibehalten und die ID flexibel platziert werden.
Bsp.
- GCM als Placement External ID
= mrc-PpNbqxt2vHH - LinkedIn im Creative Name
= "Motiv1_mrc-PpNbqxt2vHH" oder "Motiv1mrc-PpNbqxt2vHH" oder "mrc-PpNbqxt2vHH-Motiv1" o. ä. - Facebook im Ad Name
= "Text_mrc-PpNbqxt2vHH" oder "Text_mrc-PpNbqxt2vHH-Text" o. ä.
Bitte hinterlege die Adserver-Platzierungs-ID wie folgt in den verschiedenen Systemen:
AdServer
System | Option 1 | Option 2 |
Adform Adserver | im Feld AdGapId | - |
Google CM360 | im Feld Placement External ID | - |
Flashtalking | im Feld ThirdParty Placement ID | - |
DSPs
System | Option 1 | Option 2 |
Adform DSP | im Feld AdGap ID | - |
Google DV360 | im LineItem Integration Code | im Insertion Order Integration Code |
Active Agent (Addition) | im Order Name | - |
Amazon DSP | im LineItem Name | - |
Verve DSP | in die Media Plan External ID | - |
The Trade Desk* | coming soon | - |
Hawk DSP* | coming soon | - |
Social Plattformen
System | Option 1 | Option 2 |
Meta | im Ad Name | in die Campaign Ad Labels |
im Creative Name | - | |
Outbrain | im Campaign Name | - |
im Ad Name | - | |
Snapchat | im Ad Name | - |
Reddit* | im Ad Name | - |
TikTok | im Ad Name | - |
im Ad Name | - | |
Taboola | im Campaign Name | - |
Andere Auslieferungs-Plattformen
System | Option 1 | Option 2 |
Google Ads | in die Campaign Labels | - |
Bing Ads | in die Campaign Labels | - |
Apple Search Ads | in den Ad Group Name | - |
Validierungssysteme
(derzeit nur via Bridge, nicht in Mercury verfügbar)
System | Option 1 | Option 2 |
Audience Project | keine Hinterlegung erforderlich | - |
Adobe Analytics | keine Hinterlegung erforderlich | - |
Google Analytics | abhängig vom Ziel, Rücksprache mit MMT Support | - |
Nielsen DAR* | keine Hinterlegung erforderlich | - |
Integral Ad Science | keine Hinterlegung erforderlich | - |
DoubleVerify | keine Hinterlegung erforderlich | - |
Mapp (Webtrekk) | als URL Parameter |
*Anschlüsse in der Entwicklung, coming soon