A continuación, encontrarás una descripción general de los lugares donde se debe guardar el ID de colocación del Adserver (también conocido como Mercury-UUID) para que Mercury pueda reconocer los datos de los diferentes sistemas técnicos y asignarlos correctamente a tus campañas.
Nota: La importación automática y diaria de datos en Mercury requiere que los sistemas técnicos enumerados a continuación estén configurados como Data Pipelines.
Al guardar el ID, en principio no importa en qué parte del nombre o del campo se coloque. Tampoco importa si lo insertas con o sin un tipo de separador. De este modo, las taxonomías de nombres existentes pueden mantenerse en gran medida y el ID puede colocarse de manera flexible.
Ejemplo:
- GCM como Placement External ID
= mrc-PpNbqxt2vHH - LinkedIn en el Creative Name
= "Motiv1_mrc-PpNbqxt2vHH" o "Motiv1mrc-PpNbqxt2vHH" o "mrc-PpNbqxt2vHH-Motiv1" etc. - Facebook en el Ad Name
= "Text_mrc-PpNbqxt2vHH" o "Text_mrc-PpNbqxt2vHH-Text" etc.
Por favor, guarda el ID de colocación del Adserver de la siguiente manera en los diferentes sistemas:
AdServer
| Sistema | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| Adform Adserver | en el campo AdGapId | - |
| Google CM360 | en el campo Placement External ID | - |
| Flashtalking | en el campo ThirdParty Placement ID | - |
DSPs
| Sistema | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| Active Agent (Addition) | en el Order Name | - |
| Adform DSP | en el campo AdGap ID | - |
| Amazon DSP | en el LineItem Name | - |
| Google DV360 | en el LineItem Integration Code | en el Insertion Order Integration Code |
| Hawk DSP* | planificado | - |
| The Trade Desk | en la descripción de la campaña | - |
| Verve DSP | en la Media Plan External ID | - |
Plataformas de Paid Social
| Sistema | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| en el Creative Name | - | |
| Meta | en el Ad Name | en las Campaign Ad Labels |
| en el Ad Name | - | |
| en el Ad Name | - | |
| Snapchat | en el Ad Name | - |
| TikTok | en el Ad Name | - |
| X (antes: Twitter) | en el Card Name | - |
| en el Ad Name | - |
Organic Social (a petición)
| Sistema | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| Facebook Pages | no es posible una coincidencia directa | - |
| LinkedIn Orgánico | no es posible una coincidencia directa | - |
| Pinterest Pages | no es posible una coincidencia directa | - |
| TikTok Orgánico | no es posible una coincidencia directa | - |
| YouTube Orgánico | no es posible una coincidencia directa | - |
DSPs/Plataformas Nativas
| Sistema | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| Factor Eleven | contáctanos (custom) | - |
| Outbrain | en el Campaign Name | - |
| Readpeak* | próximamente | - |
| Taboola | en el Campaign Name | - |
| Teads* | próximamente | - |
Otras plataformas
| Sistema | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| Adnami* | próximamente | - |
| Apple Search Ads | en el Ad Group Name | - |
| Bing Ads | en las Campaign Labels | - |
| Google Ads | en las Campaign Labels** | - |
| Spotify Ads* | próximamente | - |
**Las etiquetas deben guardarse a nivel de cuenta y no a nivel de MCC.
Sistemas de validación
(actualmente solo vía Bridge, no disponible en Mercury)
| Sistema | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| Audience Project | no se requiere almacenamiento | - |
| Adobe Analytics | no se requiere almacenamiento | - |
| Google Analytics | dependiendo del objetivo, consultar con el soporte de MMT | - |
| Nielsen ONE | no se requiere almacenamiento | - |
| Integral Ad Science | no se requiere almacenamiento | - |
| DoubleVerify | no se requiere almacenamiento | - |
| Mapp (Webtrekk) | como parámetro de URL | - |
*Conexiones en desarrollo, próximamente