Nachfolgend findest du eine Übersicht, über alle aktuell verfügbaren "Globalen Rollen" in Mercury. Bitte beachte, dass je nachdem in welchem Setup du Mercury lizensiert hast, ggf. nicht alle der nachfolgend aufgeführten Rechte in deinem Tenant verfügbar sind.
Globale Rolle | Erklärung |
---|---|
Agenturangebote verwalten | Erlaubt das Erstellen und Bearbeiten von Agenturangeboten. Eigenes Modul, welches über das Hauptmenü erreichbar ist. (Legacy Feature) |
API-Benutzer verwalten | Erlaubt das Verwalten von API Benutzern (relevant für den MMT support) |
Kampagnenplatzierung erstellen | Erlaubt das erstellen von Kampagnen-Werbeträgern und -Platzierungen im Angebotsformular des Mediaplans. Hinweis: Alle in der Kampagne erstellten Werbeträger und Platzierungen sind ausschließlich dort gespeichert und verfügbar. Wir empfehlen daher, dieses Recht nur für bestimmte Fälle, aber niemals generell zu nutzen. |
Root-Kategorien verwalten | Erlaubt das Erstellen und Bearbeiten von Root Kategorien (oberste Kategorie im System) |
View companies | Erlaubt die Ansicht von Companies in den Referenzdaten |
Manage companies | Erlaubt die Bearbeitung von Companies in den Referenzdaten |
Werbeformen erstellen | Erlaubt das Erstellen von Werbeformen Angebotsformular innerhalb des Mediaplans |
Deduplicate | Erlaubt das finden und bereinigen von Vermarkter-, Werbeträger-, Platzierungs- und Werbeform-Duplikaten |
Werbeträger erstellen | Erlaubt das Erstellen von Werbeträgern (in den Referenzdaten) |
Werbeträger löschen | Erlaubt das Löschen von Werbeträgern (in den Referenzdaten) |
Werbeträger bearbeiten | Erlaubt das Bearbeiten von Werbeträgern (in den Referenzdaten) |
Vermarkter verwalten | Erlaubt den Zugriff, die Anlage, Bearbeitung und Deaktivierung von Vermarktern in den Referenzdaten |
Vermarkterkontakte verwalten | Erlaubt die Einsicht und Bearbeitung von Vermarkter-Kontakten im Angebotsformular sowie der Vermarkterverwaltung. |
Referenzdaten bearbeiten | Erlaubt den Zugriff auf die Referenzdaten (Admin Menü). Damit wird weiterhin der Zugriff auf die Untermenüs: Gattungen, Platzierungstypen, Werbeformtypen, Werbeform-Kombinationstypen, Externe Systeme, Steuerbausteine und Fixed Agency Fee Types gegeben. |
Import reference data | Ermöglicht die Funktion über einen CSV upload Referenzdaten zu importieren |
Asynchrone Jobs in die Warteschlange einreihen | legacy (nicht mehr relevant) |
Technische Systeme verwalten | Erlaubt die Anlage von technischen Systemen in den Referenzdaten |
Benutzer verwalten | Erlaubt die Nutzerverwaltung |
Data Pipelines verwalten | Erlaubt das Verwalten der DataPipelines |
Data Pipelines bearbeiten | Erlaubt das Anlegen und Bearbeiten von Data Connections und Data Pipelines in Mercury |
Data Pipelines anschauen | Erlaubt das Anschauen von Data Connections und Data Pipelines in Mercury |
Inventory Management (User) | Ermöglicht die Nutzung des Inventar Managements |
Inventar Verwaltung (Admin) | Ermöglicht die Anlage von Pools und Zuweisung der Berechtigungen |
Inventory Management (Labels Manager) | Ermöglicht das Erstellen und Editieren von Labels im Inventar Management |
Preview new media plan | Erlaubt die Ansicht des neuen Mediaplans |
Use Reporting-Center | Erlaubt die grundsätzliche Nutzung des Reporting Centers. Hinweis: Die Nutzer sehen anschließend nur die Inhalte für die sie im Rahmen der Kategrorierollen auch das Recht bekommen haben. |
Beachtet, das wir das Rollen und Rechte Management stets aktuell an unsere Module und Features anpassen und weiterentwickeln.